Від початку дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 55 010 обстежень, за минулий тиждень – 691 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі», які розміщені в усіх районах міста. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.
«За результатами обстежень 425 осіб із 691 мають надмірну вагу, у 326 обстежених виявлено підвищений артеріальний тиск, у 104 осіб – високий рівень цукру крові, а у 203 осіб – високий рівень холестерину», – розповів Микола Поворозник.
Він зазначив, що за минулий тиждень також здійснено 88 виїздів мультидисциплінарних бригад. До складу бригад входять лікар і медсестра первинної ланки та вузькопрофільні спеціалісти.
«Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – зауважив Микола Поворозник.
Деснянський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 11:00-14:00 | - | |||||
Четвер, 03.01.2019 | - | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | - | ||||||
| |||||||
Шевченківський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 10:00-13:00 | - | |||||
Четвер, 03.01.2019 | - | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | - | ||||||
| |||||||
Солом’янський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 11:00-14:00 | вул. Липківського, 27/5(Аптека КП № 17);
просп. Перемоги, 45 (Аптека КП № 36);
| |||||
Четвер, 03.01.2019 | просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
б-р Вацлава Гавела, 83-А (Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району міста Києва)
| ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація)
просп. Комарова, 3 (Медмістечко);
| ||||||
| |||||||
Дарницький район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 11:00-14:00 | Харківське шосе,176 –Г (Управління праці та соціального захисту) | |||||
Четвер, 03.01.2019 | вул. С. Олійника, 21 ( Управління (Центр) надання адміністративних послуг); | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | вул. Заслонова, 22, (Центр зайнятості) | ||||||
| |||||||
Оболонський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 |
11:00-14:00 | - | |||||
Четвер, 03.01.2019 | - | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | - | ||||||
| |||||||
Подільський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 11:00-14:00 | вул. Турівська, 26 (Дитяча поліклініка); проспект Свободи, 22 (КП «Фармація №51»); | |||||
Четвер, 03.01.2019 | вул. Волоська,47 (Амбулаторії ЗПСМ №2,3); проспект Свободи, 22 (КП «Фармація №51»); | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | вул. Мостицька, 9 (КНП «КДЦ»); вул. Маршала Гречка, 14 (КП «Фармація № 95») | ||||||
| |||||||
Дніпровський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 14.00 - 16.00 | вул. Пожарського 8-А (ЖРЕО № 402) | |||||
11:00-14:00 | вул. Сергієнка,23 (Аптека «Вікторія»); Вул. Ентузіастів, 43/1 (ЖРЕО №420); | ||||||
Четвер, 03.01.2019 | 11:00-14:00 | вул. Сергієнка,23 (Аптека «Вікторія»); Вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини); вул. Миропільська 13-А (ЖРЕО № 404); | |||||
10:00-13:00 | вул. Курнатовського, 7-А, каб. № 4-А (Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації); | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | 11:00-14:00
| вул. Сергієнка,23 (Аптека «Вікторія»); Вул. Раїси Окіпної, 9 (Гомеопатична аптека №109); вул. Миропільська, 1 (Аптека № 77) | |||||
| |||||||
Святошинський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97 | |||||
11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, Аптека №78 КП Фармація | ||||||
Четвер, 03.01.2019 | 11:00-14:00 | - | |||||
П’ятниця, 04.01.2019 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97 | |||||
11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, Аптека №78 КП «Фармація» | ||||||
| |||||||
Печерський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 |
11:00-14:00 | вул. Мечникова, 8; вул. Іоанна Павла ІІ,16 (Аптека «Доброго Дня») | |||||
Четвер, 03.01.2019 | вул. Підвисоцького, 6-В (аптека «Доброго Дня»); вул. Генерала Алмазова, 2 (Аптека гормональних препаратів) | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15; вул. Підвисоцького, 6-В, (Аптека «Доброго Дня») | ||||||
| |||||||
Голосіївський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Середа, 02.01.2019 | 11:00-14:00 | просп. Голосіївський, 42 (Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація) | |||||
Четвер, 03.01.2019 | просп. Голосіївський, 42 (Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація) | ||||||
П’ятниця, 04.01.2019 | просп. Голосіївський, 42 (Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація) | ||||||